icon
  • Taille USA Buste Tour de taille Les hanches la taille
    XS 2 31.5-33 25-26.5 34-35.5 61-63
    S/M 4-10 33.5-37 27-30.5 36-39.5 63-67
    L/XL 12-18 37.5-42 31-35.5 40-45.5 67-71
    XXL 18-20 42.5-44.5 36-38 45-47 71-75
  • Taille USA Buste Tour de taille Les hanches la taille
    XS 2 80-83.8 63.5-67.3 86.3-90 155-160
    S/M 4-10 85-94 68.6-77.5 91.5-100.5 160-170
    L/XL 12-18 95.3-106.7 78.8-90 101.6-115.5 170-180
    XXL 18-20 108-113 91.5-96.5 114-119 180-190
Vous vous êtes enregistré avec succès!
Cet e-mail a été enregistré