icon
  • Taille USA Buste Tour de taille Les hanches Épaule la taille
    XS 2 39.8 40.6 41.3 16.3 36.4
    S/M 4-10 41.3-42.9 42.1-43.7 42.9-44.5 16.7-17.1 37.2-38
    L/XL 12-18 46.9-49.2 47.6-50 48.4-50.8 18.1-19.1 39.6-40.4
    XXL 18-20 52.4 53.1 53.9 19.9 41.1
  • Taille USA Buste Tour de taille Les hanches Épaule la taille
    XS 2 101 103 105 41.5 92.5
    S/M 4-10 105-109 107-111 109-113 42.5-43.5 94.5-96.5
    L/XL 12-18 119-125 121-127 123-129 46-48.5 100.5-102.5
    XXL 18-20 133 135 137 50.5 104.5
Vous vous êtes enregistré avec succès!
Cet e-mail a été enregistré