icon
  • Taille USA Longueur du haut Buste Tour de taille Les hanches Épaule La longueur des manches La longueur des pantalons Longueur d'entrejambe
    XS 2 27.2 38.6 28.3 40.2 16.1 21.3 36.2 25.8
    S 4-6 27.8 40.2 29.5 41.7 16.5 21.7 37 26.4
    M 8-10 28.3 41.7 30.7 43.3 16.9 22 37.8 27
    L 12-14 29.5 45.7 33.5 47.2 17.9 22.8 39.4 28.3
    XL 16-18 30.1 48 35 49.6 18.6 23.2 40.3 28.9
    XXL 18-20 30.7 51.2 37 52.8 19.3 23.6 41.1 29.6
  • Taille USA Longueur du haut Buste Tour de taille Les hanches Épaule La longueur des manches La longueur des pantalons Longueur d'entrejambe
    XS 2 69 98 72 102 41 54 92 66
    S 4-6 71 102 75 106 42 55 94 67
    M 8-10 72 106 78 110 43 56 96 69
    L 12-14 75 116 85 120 45 58 100 72
    XL 16-18 76 122 89 126 47 59 102 73
    XXL 18-20 78 130 94 134 49 60 104 75
Vous vous êtes enregistré avec succès!
Cet e-mail a été enregistré